西南仪器网
老化试验箱,色差计咨询热线
400-800-7498威福 WF32-4mm/8mm/16mm色差仪的测量口径分别为4mm、8mm、16mm,开机自动校正白板,适用粉末、纺织、化工、皮革、食品、塑料等
威福WF32-4mm/8mm/16mm色差仪的测量口径分别为4mm、8mm、16mm,在WF30色差仪的基础上增加了CIELUV、HunterLAB、sRGB三种显示模式,内置白板,开机自动校正,无需人工操作。采用2.8寸彩屏,字幕大,操作方便,显示清晰。其中8mm口径为通用型测量口径,因其通用性及本身极小的台间差、测量稳定性,为各行各业进行本行业、跨行业的颜色交流提供了极大的方便性和可信赖的可靠性。
型号 | WF32-4mm | WF32-8mm | WF32-16mm |
测量口径 | 4mm | 8mm | 16mm |
显示模式 | CIELAB、CIEXYZ、CIELUV、HunterLAB、sRGB | ||
白度、黄度 | 甘茨白度 ISO亮度 YI黄度 | ||
色差公式 | △E*ab、△ECMC、△EISO、△ECIE94、△EFCMⅡ、△ELuv、△Ehunter、△EsRGB | ||
照明方式 | CIE推荐方式:8/d | ||
光 源 | LED蓝光激发 | ||
传感器 | 光电二极管阵列 | ||
测量条件 | 观 察 者:CIE 10°标准观察者 光 源:A C D50 D65 F2(CWF) F7 F11(TL84) F12(U30) 含光方式:SCI SCE | ||
测量量程 | L:0至100 | ||
重复精度 | △E<0.03(测白板30次取其偏差平均值) | ||
仪器台间差 | △E<0.2 | ||
测量时间 | 0.5秒 | ||
数据存储容量 | 1、标样数据100条,每条标样下200条试样数据 2、白、黄度数据200条 | ||
语言模式 | 简体中文、繁体中文、英文 | ||
电池电量 | 锂电池充满电后可测量5000次 | ||
灯泡寿命 | 5年大于160万次测量 | ||
显示屏 | TFT真彩显示 2.8inch@(16:9) 分辨率:400x240 | ||
外置通信接口 | USB2.0(USB-B型) RS-232(115200bps) | ||
仪器重量 | 700g | ||
仪器尺寸 | 199x68x90mm | ||
外包装尺寸 | 400x240x340mm | ||
标配附件 | 标准白板、标准黑腔、3000mAH锂电池、电源适配器、USB数据线、光盘(颜色分析系统软件)、说明书、保修卡 | ||
可选附件 | 粉末测试盒、液体测试组件、微型打印机 |
型号 | WF32-4mm | WF32-8mm | WF32-16mm |
测量口径 | 4mm | 8mm | 16mm |
显示模式 | CIELAB、CIEXYZ、CIELUV、HunterLAB、sRGB | ||
白度、黄度 | 甘茨白度 ISO亮度 YI黄度 | ||
色差公式 | △E*ab、△ECMC、△EISO、△ECIE94、△EFCMⅡ、△ELuv、△Ehunter、△EsRGB | ||
照明方式 | CIE推荐方式:8/d | ||
光 源 | LED蓝光激发 | ||
传感器 | 光电二极管阵列 | ||
测量条件 | 观 察 者:CIE 10°标准观察者 光 源:A C D50 D65 F2(CWF) F7 F11(TL84) F12(U30) 含光方式:SCI SCE | ||
测量量程 | L:0至100 | ||
重复精度 | △E<0.03(测白板30次取其偏差平均值) | ||
仪器台间差 | △E<0.2 | ||
测量时间 | 0.5秒 | ||
数据存储容量 | 1、标样数据100条,每条标样下200条试样数据 2、白、黄度数据200条 | ||
语言模式 | 简体中文、繁体中文、英文 | ||
电池电量 | 锂电池充满电后可测量5000次 | ||
灯泡寿命 | 5年大于160万次测量 | ||
显示屏 | TFT真彩显示 2.8inch@(16:9) 分辨率:400x240 | ||
外置通信接口 | USB2.0(USB-B型) RS-232(115200bps) | ||
仪器重量 | 700g | ||
仪器尺寸 | 199x68x90mm | ||
外包装尺寸 | 400x240x340mm | ||
标配附件 | 标准白板、标准黑腔、3000mAH锂电池、电源适配器、USB数据线、光盘(颜色分析系统软件)、说明书、保修卡 | ||
可选附件 | 粉末测试盒、液体测试组件、微型打印机 |
直观,易操作
采用2.8寸彩屏:字体大,显示清晰。
操作键面:简单,明了,一看就会。
显示技术参数坐标图,有颜色仿真,非常直观。
自动,高精度
内置白板:开机自己进行校正,不用手动校正,快捷方便,而且不会因为污染白板而引起校不准的麻烦。
测量口定位功能:更直接更准确定位,有的色差仪用视窗定位,不方便,有的用摄像头定位,但暴光过度焦距不准造成看不清目标,而且起动需要大量电耗造成测量数据失常。
高精度:重复精度达0.05,大多数在0.01—0.03之间。跟分光测色仪的LAB值非常接近,绝大多数数值一致。色差值基本一致。
专业,实用
多项发明专利
多种测量模式,有三种口径供选择,小口径是真正4毫米,可测曲面和小面积产品,16毫米口径可测有条纹的布料、皮革和木料等产品,有五种颜色空间。八种色差公式,八种光源。
便携式设计,机身更稳定,测量时不会漏光,测量数据更精确可靠。
供电:可以用电源适配器,还有高容量聚合物电池,一次充电可用6000到8000次。
外观大方漂亮,线条优美,颜色沉稳。
WF32色差仪大小和重量适中,没有进口色差仪那么沉,比国产的其它品牌重实。手感非常好。
接受定制:可根据客户的要求定制自己物色的色差仪。同时提供颜色测量解决方案。
关于色差仪的更多信息,可参考一下:http://www.sechayi.cn
以下产品为同品牌其它产品,具体参数及应用请点击查看详情。
威福WR10手持式色差仪采用D65光源测量,中英双文操作界面,LED显示实时查看数据,精确稳定,性价比高
WR-10
威福WR-18色差仪是4mm/8mm/40mm三种测量口径自由切换,在油漆油墨塑料等行业广泛应用
WR-18
威福WF28色差仪测量口径为8mm,照明方式为8/d,采用光电二极管阵列。
WF28