西南仪器网
老化试验箱,色差计咨询热线
400-800-7498展翼丝棒ZY-200为实验室检测的最理想工具,用于涂料、油墨、交联剂等产品制备200微米湿膜,优质国产丝棒
展翼丝棒ZY-200是由展翼公司精心研发的挤压式超薄丝棒,有240mm和400mm两种尺寸,均用于制备200微米湿膜。精确度高,不锈钢材质使其使用寿命相比一般丝棒更高,手动丝棒操作简单,清洗亦方便。广泛应用于涂料油墨的湿膜制备,顾客使用口碑甚佳。
型号 | 湿膜厚度 | 精度 | 总长 | 有效长度 | 直径 | 干胶厚度 |
ZY-200/240 | 200μm | 1μ | 240mm | 205mm | 10mm | 45μ |
ZY-200/400 | 200μm | 1μ | 400mm | 320mm | 10mm | 45μ |
型号 | 湿膜厚度 | 总长(mm) | 有效长度(mm) | 直径(mm) | 干胶厚度 |
ZY-6/240 | 6μ | 240 | 205 | 10 | 2μ |
ZY-6/400 | 6μ | 400 | 320 | 10 | 2μ |
ZY-8/240 | 8μ | 240 | 205 | 10 | 4μ |
ZY-8/400 | 8μ | 400 | 320 | 10 | 4μ |
ZY-10/240 | 10μ | 240 | 205 | 10 | 5μ |
ZY-10/400 | 10μ | 400 | 320 | 10 | 5μ |
ZY-12/240 | 12μ | 240 | 205 | 10 | 6μ |
ZY-12/400 | 12μ | 400 | 320 | 10 | 6μ |
ZY-15/240 | 15μ | 240 | 205 | 10 | 7μ |
ZY-15/400 | 15μ | 400 | 320 | 10 | 7μ |
ZY-20/240 | 20μ | 240 | 205 | 10 | 10μ |
ZY-20/400 | 20μ | 400 | 320 | 10 | 10μ |
ZY-25/240 | 25μ | 240 | 205 | 10 | 12μ |
ZY-25/400 | 25μ | 400 | 320 | 10 | 12μ |
ZY-30/240 | 30μ | 240 | 205 | 10 | 13μ |
ZY-30/400 | 30μ | 400 | 320 | 10 | 13μ |
ZY-40/240 | 40μ | 240 | 205 | 10 | 14μ |
ZY-40/400 | 40μ | 400 | 320 | 10 | 14μ |
ZY-50/240 | 50μ | 240 | 205 | 10 | 16μ |
ZY-50/400 | 50μ | 400 | 320 | 10 | 16μ |
ZY-60/240 | 60μ | 240 | 205 | 10 | 18μ |
ZY-60/400 | 60μ | 400 | 320 | 10 | 18μ |
ZY-70/240 | 70μ | 240 | 205 | 10 | 20μ |
ZY-70/400 | 70μ | 400 | 320 | 10 | 20μ |
ZY-80/240 | 80μ | 240 | 205 | 10 | 21μ |
ZY-80/400 | 80μ | 400 | 320 | 10 | 21μ |
ZY-100/240 | 100μ | 240 | 205 | 10 | 25μ |
ZY-100/400 | 100μ | 400 | 320 | 10 | 25μ |
ZY-120/240 | 120μ | 240 | 205 | 10 | 28μ |
ZY-120/400 | 120μ | 400 | 320 | 10 | 28μ |
ZY-150/240 | 150μ | 240 | 205 | 10 | 33μ |
ZY-150/400 | 150μ | 400 | 320 | 10 | 33μ |
ZY-200/240 | 200μ | 240 | 205 | 10 | 45μ |
ZY-200/400 | 200μ | 400 | 320 | 10 | 45μ |
以下产品为同品牌其它产品,具体参数及应用请点击查看详情。
ZY-15型号展翼油漆刮棒不同于传统的绕丝式刮棒,使用挤压式工艺,清洗十分方便。ZY-15油漆刮棒可制备15μm厚度湿膜。
ZY-15/240 ZY-15/400
国内先进展翼涂布棒ZY-8型号,标准涂布8μm湿膜厚度,用于油墨、涂料等产品。
ZY-8/240 ZY-8/400
展翼涂层刮棒ZY-70,手涂方式涂布70微米的湿膜,在油墨打样广泛应用
ZY-70/240 ZY-70/400