西南仪器网
老化试验箱,色差计咨询热线
400-800-7498国产ZY-20/240(ZY-20/400)型刮棒适用于打样检测试样色彩、色泽等性能,可制定20微米厚度湿膜,精度高,操作简便
展翼机械借鉴国外先进技术设备,在原有生产的精品绕丝线棒的基础上,取众家之长,历经多次失败和改良最终研发出精品挤压式刮棒。展翼刮棒是一款成型式工艺的刮棒,易清洗,易操作,且无钢丝断裂生锈之忧,市面上口碑甚好。广泛应用于实验室检测,如试样的色泽、遮盖力等性能检测。
型号 | 湿膜厚度 | 精度 | 总长 | 有效长度 | 直径 | 干胶厚度 |
ZY-20/240 | 20μm | 1μ | 240mm | 205mm | 10mm | 10μ |
ZY-20/400 | 20μm | 1μ | 400mm | 320mm | 10mm | 10μ |
型号 | 湿膜厚度 | 总长(mm) | 有效长度(mm) | 直径(mm) | 干胶厚度 |
ZY-6/240 | 6μ | 240 | 205 | 10 | 2μ |
ZY-6/400 | 6μ | 400 | 320 | 10 | 2μ |
ZY-8/240 | 8μ | 240 | 205 | 10 | 4μ |
ZY-8/400 | 8μ | 400 | 320 | 10 | 4μ |
ZY-10/240 | 10μ | 240 | 205 | 10 | 5μ |
ZY-10/400 | 10μ | 400 | 320 | 10 | 5μ |
ZY-12/240 | 12μ | 240 | 205 | 10 | 6μ |
ZY-12/400 | 12μ | 400 | 320 | 10 | 6μ |
ZY-15/240 | 15μ | 240 | 205 | 10 | 7μ |
ZY-15/400 | 15μ | 400 | 320 | 10 | 7μ |
ZY-20/240 | 20μ | 240 | 205 | 10 | 10μ |
ZY-20/400 | 20μ | 400 | 320 | 10 | 10μ |
ZY-25/240 | 25μ | 240 | 205 | 10 | 12μ |
ZY-25/400 | 25μ | 400 | 320 | 10 | 12μ |
ZY-30/240 | 30μ | 240 | 205 | 10 | 13μ |
ZY-30/400 | 30μ | 400 | 320 | 10 | 13μ |
ZY-40/240 | 40μ | 240 | 205 | 10 | 14μ |
ZY-40/400 | 40μ | 400 | 320 | 10 | 14μ |
ZY-50/240 | 50μ | 240 | 205 | 10 | 16μ |
ZY-50/400 | 50μ | 400 | 320 | 10 | 16μ |
ZY-60/240 | 60μ | 240 | 205 | 10 | 18μ |
ZY-60/400 | 60μ | 400 | 320 | 10 | 18μ |
ZY-70/240 | 70μ | 240 | 205 | 10 | 20μ |
ZY-70/400 | 70μ | 400 | 320 | 10 | 20μ |
ZY-80/240 | 80μ | 240 | 205 | 10 | 21μ |
ZY-80/400 | 80μ | 400 | 320 | 10 | 21μ |
ZY-100/240 | 100μ | 240 | 205 | 10 | 25μ |
ZY-100/400 | 100μ | 400 | 320 | 10 | 25μ |
ZY-120/240 | 120μ | 240 | 205 | 10 | 28μ |
ZY-120/400 | 120μ | 400 | 320 | 10 | 28μ |
ZY-150/240 | 150μ | 240 | 205 | 10 | 33μ |
ZY-150/400 | 150μ | 400 | 320 | 10 | 33μ |
ZY-200/240 | 200μ | 240 | 205 | 10 | 45μ |
ZY-200/400 | 200μ | 400 | 320 | 10 | 45μ |
以下产品为同品牌其它产品,具体参数及应用请点击查看详情。
ZY-15型号展翼油漆刮棒不同于传统的绕丝式刮棒,使用挤压式工艺,清洗十分方便。ZY-15油漆刮棒可制备15μm厚度湿膜。
ZY-15/240 ZY-15/400
国内先进展翼涂布棒ZY-8型号,标准涂布8μm湿膜厚度,用于油墨、涂料等产品。
ZY-8/240 ZY-8/400
展翼涂层刮棒ZY-70,手涂方式涂布70微米的湿膜,在油墨打样广泛应用
ZY-70/240 ZY-70/400