西南仪器网
老化试验箱,色差计咨询热线
400-800-7498MKF系列强制对流烘箱可用于做高低温环境变化的耐候性测试
德国Binder公司的MKF系列环境模拟试验箱用于复杂变化温湿度模式,所有要符合现行DIN和IEC温度气候测试标准的测试,MKF系列测试箱皆非常适合:即使在极端条件下,也可以迅速获得所需的温度和湿度值并保持这些值的精度。无与伦比的易于操作性和全面的标准功能使得操作轻松方便。
环境模拟试验箱器和正压蒸气的电子控制式加湿和除湿系统
- 内置的储水桶
- 温度安全设备,2级(DIN 12880),带有可视和声音温度报警器
- 可通过MCS控制器启动的4个无电位继电器输出装置
- 可通过程序编辑器调整斜坡函数
- 环保型制冷型R 404a
- 右侧操作面板上有230V电源插座
- 用于符合GLP/GMP和FDA指导规定21 CFR第11部分要求的APT-COMTM数据控制系统软件连接的以太网
- 右侧1个直径50毫米(2英寸)接入口(MKF 240)
- 4个轮脚,两个具有制动能力
- 1个不锈钢搁架
- Binder测试证书
- 配有内部照明的加热视窗
- 可编程的测试材料冷凝保护
- 电子控制式APT.lineTM 预热内腔技术
- MCS控制器,有25个可储存程序,每个程序有100节,最多500个程序段
- 用户友好型LCD显示屏
- 易于读取的菜单指示
- 内置的电子图表记录器
- 过程参数的多种图形显示选项
- 实时时钟
- 配有电容湿度传感
型号 | MK 53 | MK 115 | MK 240 | MKF 240 | MKT 240 | MK 720 | KMF 240 |
货号 | 9020-0006 | 9020-0146 | 9020-0148 | 9020-0132 | 9020-0110 | 9020-0156 | 9020-0145 |
外部尺寸 | |||||||
宽度(毫米/英寸) | 740/29.1 | 995/39.2 | 1130/44.5 | 1130/44.5 | 1130/44.5 | 1613/44.5 | 925/36.4 |
高度(毫米/英寸) 包括脚轮 | 1242/48.9 | 1718/67.6 | 1713/67.4 | 1713/67.4 | 1938/76.3 | 1938/76.3 | 1460/57.5 |
深度(毫米/英寸) 不包括门把手(50/2.2) | 744/29.3 | 850/33.5 | 946/37.2 | 946/37.2 | 946/37.2 | 946/37.2 | 800/31.5 |
侧面墙壁间距 (毫米/英寸) | 160/6.3 | 160/6.3 | 160/6.3 | 160/6.3 | 160/6.3 | 160/6.3 | 100/3.9 |
背面墙壁间距 (毫米/英寸) | 100/3.9 | 100/3.9 | 100/3.9 | 100/3.9 | 100/3.9 | 100/3.9 | 100/3.9 |
内部尺寸 | |||||||
宽度(毫米/英寸) | 402/15.8 | 600/23.6 | 735/28.9 | 735/28.9 | 735/28.9 | 1200/47.2 | 350/25.6 |
高度(毫米/英寸) | 402/15.8 | 480/18.9 | 700/27.6 | 700/27.6 | 700/27.6 | 1020/40.2 | 785/30.9 |
深度(毫米/英寸) | 330/13.0 | 400/15.7 | 443/17.4 | 443/17.4 | 443/17.4 | 600/23.6 | 485/19.1 |
内部容积 (升/立方英尺) | 53/1.9 | 115/4.0 | 228/8.0 | 228/8.0 | 228/8.0 | 734/25.9 | 247/8.6 |
重量(空箱) (千克/磅) | 150/331 | 260/573 | 340/794 | 360/794 | 380/83 | 570/1257 | 185/408 |
温度数据 | |||||||
温度范围(℃/℉) | -40~180/ -40~356 | -40~180/ -40~356 | -40~180/ -40~356 | -40~180/ -40~356 | -70~180/ -94~356 | -40~180/ -40~356 | -10~100/ 14~212 |
温度一致性(±K) | 0.4~2.0 | 0.1~2.0 | 0.5~2.0 | 0.5~2.0 | 0.1~1.0 | 0.3~2.0 | 0.3~1.5 |
温度波动(±K) | 0.1~0.5 | 0.1~0.5 | 0.1~0.5 | 0.1~0.5 | 0.1~0.4 | 0.1~0.5 | 0.1~0.5 |
从-40℃到180℃ 平均加热率(分钟) | 4.6 | 5.5 | 5 | 5 | 5.4 | 4.5 | 1.1 |
从180℃到-40℃ 冷却时间(分钟) | 4.1 | 5.2 | 5 | 5 | 4.2 | 5 | 0.6 |
热补偿,最大(W) | 500 | 2000 | 2800 | 2800 | 2500 | 6500 | 350 |
气候数据 | |||||||
温度范围(℃) | - | - | - | 10~95 | - | - | 10~90 |
湿度范围(% RH) | - | - | - | 10~98 | - | - | 10~90 |
热补偿,最大(W) | - | - | - | 300 | - | - | 100 |
电气数据 | |||||||
供给电压(±10%) 50/60Hz (V) | 230 1N~ | 400 3N | 400 3N | 400 3N | 400 3N | 400 3N | 200-240 |
最大功率(kW) | 2.6 | 3 | 4.2 | 5.4 | 6.5 | 7.2 | 2.1 |
噪音等级 (ca.dB(A)) | 59 | 62 | 62 | 62 | 64 | 64 | 52 |
以下产品为同品牌其它产品,具体参数及应用请点击查看详情。