西南仪器网
老化试验箱,色差计咨询热线
400-800-7498E-8828胶水粘胶剂应用时具有增滑、耐刮擦、防水、高光等性能.
水性胶粘剂蜡乳液改善水性粘胶剂的粘性.水性胶粘剂蜡乳液在玻璃,胶水粘胶剂应用时具有增滑、耐刮擦、防水、高光等性能。
水性胶粘剂型号有E-8828,D-840等。
ULTRALUBE® type | 蜡类型 | 固含量 | 软化点 | pH值 | 离子类型 | |
---|---|---|---|---|---|---|
乳液 | ||||||
E-342/45 FA | paraffin | 45% | 56-58 °C | 8.5 | A | 抗结块、防水、耐刮擦、高光、增滑 |
E-389 ¹ | PE/paraffin | 30% | 118 °C | 9.0 | N/A | 增滑、耐刮擦、防水、高光 |
E-390 ¹ | PE/paraffin | 40% | 85 °C | 10.0 | N/A | |
E-612 A ¹ | HDPE | 30% | 138 °C | 9.5 | A | 高内聚 |
E-668 H ¹ | PP | 35% | 154 °C | 9.0 | N/A | 玻璃用粘胶剂 |
E-7920/40 | carnauba | 40% | 84 °C | 5.0 | N | 高滑爽性 |
E-842 N/T15 ¹ | mod. HDPE | 43% | 127 °C | 8.5 | N | 高粘结性 |
E-842 N10 ¹ | mod. HDPE | 40% | 127 °C | 6.5 | N/A | 高粘结性 |
E-8801C | mod. PE | 40% | 110 °C | 7.5 | N/A | 高粘结性 |
E-8828 | HDPE/PE | 40% | 100-130 °C | 8.5 | N | |
E-88226 | mod. PE | 35% | 100-130 °C | 8.0 | N | |
分散体 | ||||||
D-840 | amide | 35% | 142 °C | 6.5 | N | |
微分散体 | ||||||
MD-2001 ¹ | HDPE | 50% | 128 °C | 9.0 | N | |
分散体哑光剂 | ||||||
M-54 ¹ | mod. silica | 35% | n.a. | 7.0 | N | 哑光、抗结块、改善手感、增滑、耐刮擦 |
以下产品为同品牌其它产品,具体参数及应用请点击查看详情。
E-842 N水性油墨蜡乳液具有比较良好的消光和改善手感的作用
E-842 N
抛光蜡,液体蜡水,水蜡,德国进口,技术参数,使用范围 ,抛光蜡稳定性好.与配合剂及材料并用时,其物理、化学性能稳定.能够提高地板的耐热性,耐污染性.
E-810
建筑涂料蜡乳液,水性蜡乳液,涂料用蜡乳液,建筑涂料蜡乳液适用于各种混凝土、灰泥、砖石结构基面的整平及防裂的基面。
E-022