西南仪器网
老化试验箱,色差计咨询热线
400-800-7498Multi Gloss 268PLUS分光光度计小型、轻量便于携带,操作简单。
测定物体表面的光泽程度
具备两种测量角度的超便携光泽度计
Multigloss 268PLUS是一种具备三种测量角度的超便携光泽度计,符合ISO、ASTM、DIN、BS和JIS规范。只使用两个操作按键即可执行语言设定、校正、测量和统计等功能。提供20°、60°和85°三种测量角度,可测量各种光亮表面(从哑光到高光泽度物体)。为完善生产控制,该光泽度计可存储多达999条测量记录,以便进行统计计算
小型、轻量便于携带。
操作简单。
符合ISO、ASTM、DIN和JIS国际标准。
USB连接和蓝牙功能。
塑料制品、汽车及船舶喷涂、瓷器的研究开发
型号 | MULTI GLOSS 268 | |
测量方式 | 20°, 60°, 85° | |
测量点大小 | 20° : 10 × 10 mm 60° :9 × 15 mm 85° :5 × 38 mm | |
执行标准 | ISO 2813、ISO 7668、ASTM D 523 ASTM D 2457、DIN 67 530、JIS Z 8741 BS 3900、BS 6161(第12部分) | |
测量范围 | 20° : 0.0~2,000 GU 60° :0.0~1,000 GU 85° :0.0~160 GU | |
分辨精度 | 0.0~99.9 GU :0.1 GU 100~2,000 GU :1 GU | |
测量精度 | 重复性 | 0.0~99.9 GU :0.2 GU 100~2,000 GU :0.2%测量值 |
仪表误差 | 0.0~99.9 GU :0.5 GU 100~2,000 GU :0.5%测量值 | |
存储 | 999条测量记录(带日期及时间) | |
差值测量 | 内存提供50个标准 | |
可测量次数 | 约10000次测量 (当使用1.5V AA(R6)碱性电池时) | |
测量时间 | 0.5秒(测量间隔) | |
电源关闭 | 自动:10~99秒可选 | |
使用语言 | 英语、西班牙语、德语、法语、意大利语、日语 | |
测量模式 | 普通模式(样品模式、统计、连续、基本模式)、光泽度差模式 | |
接口 | RS-232C格式 | |
使用温度 /湿度范围 | 15~40°C,相对湿度85%以下(35°C)、不可结露 | |
保管温度 /湿度范围 | -10 ~ 60°C 相对湿度 85% 以下(35°C)、不可结露 | |
电源 | 1.5V AA(R6)碱性电池 | |
尺寸 | 155(W) × 73(H) × 48(D) mm | |
重量 | 400g | |
标准配件 | 校准盒 TRI (高光泽度瓦片) PC-连接线 便携包 数据交换软件(gloss-link) 1.5V AA(R6)碱性电池 | |
可选配件 | 标准检测 TRI (3种半光泽瓦片 20、60、85°) 标准检测镜 (3种瓦片 20、60、85°) USB适配器 AC适配器 |
欢迎柯尼卡美能达光泽度计客户来电咨询更多柯尼卡美能达光泽度计产品资料请浏览:光泽度计专业产品网页http://color.hjunkel.com
以下产品为同品牌其它产品,具体参数及应用请点击查看详情。
柯尼卡美能达cr-10Plus小型色差计是CR-10的升级款,测量口径为8mm,能与电脑连接传输数据,性价比高
CR-10 Plus
色差计是前所未有的轻便灵活、便于携带的经济型色差计。
CR-10(已停产)
美能达分光密度仪FD-9可以为印刷行业的用户提供更为高效的色彩测量控制
FD-9