西南仪器网
老化试验箱,色差计咨询热线
18566398802粘度单位换算介绍
翁开尔集团为您介绍动力粘度、运动粘度及恩氏粘度之间的单位换算,欢迎广大客户来电咨询。
动力粘度、运动粘度及恩氏粘度之间的单位换算:
动力粘度η:在流体中取两面积各为1m2,相距1m,相对移动速度为1m/s时所产生的阻力称为动力粘度。
1帕斯卡.秒 (Pa.s)=1000毫帕斯卡.秒 (mPa.s)=10泊(P)=1000厘泊(cP)
动力粘度u:流体的动力粘度η与同温度下该流体的密度ρ的比值称为运动粘度。它是这种流体在重力作用下流动阻力的度量。资料来源:http://www.b2bsky.com.cn/
与运动粘度的换算:
η=ν·ρ
η——试样动力粘度(mPa.s)
ν——试样运动粘度(mm2/s)
ρ——与测量运动粘度相同温度下试样的密度(g/cm3)
恩氏粘度:条件粘度的一种,恩氏粘度,又称恩氏度。符号为°E。在一定温度t下,从恩氏粘度计中流出200ml液体所需时间与20℃流出同体积蒸馏水所需时间之比,比值即为液体在温度t摄氏度下的逻辑布局氏粘度。恩氏粘度为相对粘度,为我国常用的相对粘度。
恩氏粘度与运动粘度的换算
ν/mm·s | °E | ν/mm·s | °E | ν/mm·s | °E | ν/mm·s | °E | ν/mm·s | °E |
1 | 1 | 17 | 2.55 | 40 | 5.35 | 72 | 9.51 | 120 | 15.8 |
1.5 | 1.06 | 17.5 | 2.6 | 41 | 5.48 | 73 | 9.64 | 125 | 16.5 |
2 | 1.12 | 18 | 2.65 | 42 | 5.61 | 74 | 9.77 | 130 | 17.2 |
2.5 | 1.17 | 18.5 | 2.71 | 43 | 5.74 | 75 | 9.9 | 135 | 17.8 |
3 | 1.22 | 19 | 2.77 | 44 | 5.87 | 76 | 10 | 140 | 18.5 |
3.5 | 1.26 | 19.5 | 2.83 | 45 | 6 | 77 | 10.15 | 145 | 19.1 |
4 | 1.31 | 20 | 2.88 | 46 | 6.13 | 78 | 10.3 | 150 | 19.8 |
4.5 | 1.35 | 20.5 | 2.94 | 47 | 6.26 | 79 | 10.45 | 155 | 20.5 |
5 | 1.39 | 21 | 3 | 48 | 6.38 | 80 | 10.6 | 160 | 21.1 |
5.5 | 1.44 | 21.5 | 3.06 | 49 | 6.51 | 81 | 10.7 | 165 | 21.8 |
6 | 1.48 | 22 | 3.11 | 50 | 6.64 | 82 | 10.8 | 170 | 22.4 |
6.5 | 1.52 | 22.5 | 3.17 | 51 | 6.77 | 83 | 10.95 | 175 | 23.1 |
7 | 1.56 | 23 | 3.23 | 52 | 6.9 | 84 | 11.1 | 180 | 23.8 |
7.5 | 1.61 | 23.5 | 3.29 | 53 | 7.03 | 85 | 11.2 | 185 | 24.4 |
8 | 1.65 | 24 | 3.35 | 54 | 7.17 | 86 | 11.3 | 190 | 25.1 |
8.5 | 1.71 | 24.5 | 3.41 | 55 | 7.3 | 87 | 11.45 | 195 | 25.7 |
9 | 1.75 | 25 | 3.47 | 56 | 7.43 | 88 | 11.6 | 200 | 26.4 |
9.5 | 1.8 | 25.5 | 3.53 | 57 | 7.56 | 89 | 11.75 | 205 | 27 |
10 | 1.84 | 26 | 3.59 | 58 | 7.69 | 90 | 11.9 | 210 | 27.7 |
10.5 | 1.88 | 27 | 3.71 | 59 | 7.82 | 91 | 12 | 215 | 28.3 |
11 | 1.94 | 28 | 3.83 | 60 | 7.95 | 92 | 12.1 | 220 | 29 |
11.5 | 1.99 | 29 | 3.96 | 61 | 8.07 | 93 | 12.25 | 225 | 29.6 |
12 | 2.03 | 30 | 4.08 | 62 | 8.2 | 94 | 12.4 | 230 | 30.4 |
12.5 | 2.08 | 31 | 4.21 | 63 | 8.33 | 95 | 12.55 | 235 | 30.9 |
13 | 2.13 | 32 | 4.33 | 64 | 8.45 | 96 | 12.7 | 240 | 31.7 |
13.5 | 2.18 | 33 | 4.46 | 65 | 8.58 | 97 | 12.8 | 245 | 32.3 |
14 | 2.23 | 34 | 4.58 | 66 | 8.72 | 98 | 12.9 | 250 | 33 |
14.5 | 2.28 | 35 | 4.71 | 67 | 8.85 | 99 | 13.05 | 255 | 33.6 |
15 | 2.33 | 36 | 4.84 | 68 | 8.98 | 100 | 13.2 | 260 | 34.2 |
15.5 | 2.38 | 37 | 4.96 | 69 | 9.11 | 105 | 13.9 | 265 | 34.9 |
16 | 2.44 | 38 | 5.1 | 70 | 9.24 | 110 | 14.5 | 270 | 35.5 |
16.5 | 2.5 | 39 | 5.22 | 71 | 9.37 | 115 | 15.2 | 275 | 36.2 |
对液体而言,压强越大,温度越低,粘度越大;压强越小,温度越高,粘度越小。
对气体而言,压强影响不大;温度越高,粘度越大,温度越低,粘度越小。
翁开尔集团为您介绍动力粘度、运动粘度及恩氏粘度之间的单位换算,欢迎广大客户来电咨询。
推荐产品:粘度计